| Tweet |
| Engine Type | 4-Stroke, 2-Valve, SOHC, Air-Cooled |
| Displacement | 109 cc |
| Bore & Stroke | 50.0 x 55.6 mm |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Maximum Power | 5.89 kW @ 7,500 rpm |
| Maximum Torque | 8.91 Nm @ 5,000 rpm |
| Engine Oil Capacity | 0.8 L |
| Fuel System | Carburetor |
| Fuel Consumption | 48.4 km/L (WMTC) |
| Transmission Type | Automatic (V-Matic) |
| Ignition Type | DC-CDI |
| Battery Type | 12V - 3Ah (MF-WET) |
Available in :
| Engine Type | 4-Stroke, 2-Valve, SOHC, Air-Cooled |
| Displacement | 109 cc |
| Bore & Stroke | 50.0 x 55.6 mm |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Maximum Power | 5.89 kW @ 7,500 rpm |
| Maximum Torque | 8.91 Nm @ 5,000 rpm |
| Engine Oil Capacity | 0.8 L |
| Fuel System | Carburetor |
| Fuel Consumption | 48.4 km/L (WMTC) |
| Transmission Type | Automatic (V-Matic) |
| Ignition Type | DC-CDI |
| Battery Type | 12V - 3Ah (MF-WET) |

