| Tweet |
Ang TMX Supremo na mas pina-gwapo ay narito na! Ang motorsiklong garantisado at sigurado sa #TibayAtLakas. Tiyak na kayang kaya hanggang sa matindihang ahunan na kalsada.
Available in :
ENGINE
| Engine Type | 4-Stroke, 2-Valve, SOHC, Air-Cooled |
| Displacement | 149 cc |
| Bore & Stroke | 57.3 x 57.8 mm |
| Compression Ratio | 9.1 : 1 |
| Maximum Power | 8.26 kW @ 7,500 rpm |
| Maximum Torque | 11.61 N.m @ 5,000 rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.2L |
| Fuel System | Carburetor |
| Fuel Consumption | 44.6 km/L (WMTC) |
| Transmission Type | Manual, 5-speed Constant Mesh |
| Gear Shift Pattern | N-1-2-3-4-5 (Down Up) |
| Ignition Type | DC-CDI |
| Battery Type | 12V - 6Ah (MF-DRY) |
CHASSIS
| Suspension Type (Rear) | Twin Shock |
| Brake Type (Front) | Mechanical Leading Trailing Drum |
| Brake Type (Rear) | Mechanical Leading Trailing Drum |
| Tire Size & Type (Front) | 80/100 - 18 M/C 47P (With Tube) |
| Tire Size & Type (Rear) | 90/90 - 18 M/C 51P (With Tube) |
| Wheel Type |
Wire Spoke |
DIMENSIONS
| Overall Dimensions (L x W x H) | 2,038 x 766 x 1,065 (mm) |
| Curb Weight | 127 kg |
| Seat Height | 782 mm |
| Wheelbase | 1,306 mm |
| Ground Clearance | 163 mm |
| Fuel Tank Capacity | 10.3 L |
FEATURES
| Meter Panel | Analogue |
| Key System | Mechanical Key |
| Lighting System | Bulb Type |
| Passing Light | Equipped |

