
Tweet |
Experience the unbeatable speed, power and performance of the Pinnacle of Hyper Underbone!
Available in :
MAX POWER | 13.6Kw /10,000rpm |
MAX TORQUE | 13.8Nm/ 8,500rpm |
ENGINE TYPE | 4-stroke, DOHC, 4-Valve |
BORE X STROKE | 62.0mm x 48.8mm |
ENGINE DISPLACEMENT | 147.3cc |
COMPRESSION RATIO | 11.5:1 |
FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
COOLING SYSTEM | Liquid Cooled |
LUBRICATION | Wet Sump |
STARTING | Electric / Kick |
IGNITION SYSTEM | DC-CDI (Digital) |
TRANSMISSION TYPE | 6-speed |
CLUTCH TYPE (PRIMARY) | Hydraulic with Multi Layer |
SUSPENSION (FRONT) | Telescopic, coil spring, oil damped |
SUSPENSION (REAR) | |
TIRE SIZE (FRONT) | 70/90 - 17 38P (Tubeless Type) |
TIRE SIZE (REAR) | 80/90 - 17 50P (Tubeless Type) |
BRAKES (FRONT) | Disc |
BRAKES (REAR) | Disc |
FUEL TANK CAPACITY | 4L |
OVERALL LENGTH | 1,960mm |
OVERALL WIDTH | 675mm |
OVERALL HEIGHT | 1.280mm |
WHEELBASE | 1,280mm |
GROUND / ROAD CLEARANCE | 150mm |
SEAT HEIGHT | 765mm |
DRY WEIGHT | 109 kg |