| Tweet |
Jump into the future with the all new fashionable, compact and slim Skydrive Sport! Set the trend with its look perfect for a casual ride in the city, spending time with friends at a cafe, go road tripping on the beach or hanging out for a night out at the bar! A great stylish ride for the millenials!
Available in :
| MAX POWER | 6.7kw/8,000rpm |
| MAX TORQUE | 8.5Nm/6,000rpm |
| ENGINE TYPE | 4-Stroke, 1 Cylinder, SOHC, 2-Valve |
| BORE X STROKE | 51.0mm x 55.2mm |
| ENGINE DISPLACEMENT | 113cc |
| COMPRESSION RATIO | |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| COOLING SYSTEM | Air Cooled |
| LUBRICATION | |
| STARTING | Electric & Kick |
| IGNITION SYSTEM | CDI |
| ENGINE OIL | |
| TRANSMISSION TYPE | CVT |
| CLUTCH TYPE (PRIMARY) | |
| FUEL CONSUMPTION | |
| SUSPENSION (FRONT) | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| SUSPENSION (REAR) | Swingarm Type, Coil Spring, Oil Damped |
| TIRE SIZE (FRONT) | 80/90-14(TT) |
| TIRE SIZE (REAR) | 90/90-14(TT) |
| BRAKES (FRONT) | Disc |
| BRAKES (REAR) | Drum |
| FUEL TANK CAPACITY | 3.6L |
| OVERALL LENGTH | 1890mm |
| OVERALL WIDTH | 675mm |
| OVERALL HEIGHT | 1045mm |
| WHEELBASE | 1260mm |
| GROUND / ROAD CLEARANCE | 150mm |
| CURB MASS | 93kg |
| SEAT HEIGHT | 740 |
| DRY WEIGHT |

